Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização:  15/04/2024 16:55


36 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2023 Câmara Municipal de Jaboti 17 13 426.526,65
2022 Câmara Municipal de Jaboti 17 17 711.717,93
2021 Câmara Municipal de Jaboti 17 17 639.855,48
2020 Câmara Municipal de Jaboti 17 17 605.412,47
2019 Câmara Municipal de Jaboti 26 17 549.712,46
2018 Câmara Municipal de Jaboti 26 26 516.485,99
2017 Câmara Municipal de Jaboti 17 26 478.831,93
2016 Câmara Municipal de Jaboti 17 17 441.020,12
2015 Câmara Municipal de Jaboti 14 17 420.020,19
2014 Câmara Municipal de Jaboti 13 14 370.834,79
2013 Câmara Municipal de Jaboti 0 13 329.311,13
2010 Câmara Municipal de Jaboti 0 13 15.957,98
2024 Inst Prev Servidores Publ Munic Jaboti 244 122 1.065.575,98
2023 Inst Prev Servidores Publ Munic Jaboti 229 244 3.563.926,75
2022 Inst Prev Servidores Publ Munic Jaboti 218 229 3.269.352,09
2021 Inst Prev Servidores Publ Munic Jaboti 0 218 2.996.202,93
2020 Inst Prev Servidores Publ Munic Jaboti 0 99 1.344.466,38
2019 Inst Prev Servidores Publ Munic Jaboti 182 96 1.900.745,23
2018 Inst Prev Servidores Publ Munic Jaboti 178 182 1.999.663,36
2017 Inst Prev Servidores Publ Munic Jaboti 181 178 1.808.051,75
2016 Inst Prev Servidores Publ Munic Jaboti 72 181 1.446.351,74
2015 Inst Prev Servidores Publ Munic Jaboti 132 72 1.186.669,91
2014 Inst Prev Servidores Publ Munic Jaboti 56 132 1.012.233,20
2013 Inst Prev Servidores Publ Munic Jaboti 0 56 798.856,67
2024 Município de Jaboti 460 228 2.751.796,81
2023 Município de Jaboti 489 460 11.461.150,27
2022 Município de Jaboti 453 489 10.723.682,58
2021 Município de Jaboti 422 453 8.343.974,69
2020 Município de Jaboti 439 422 8.497.028,62
2019 Município de Jaboti 451 439 7.649.024,57
2018 Município de Jaboti 470 451 7.346.853,94
2017 Município de Jaboti 459 470 7.152.959,02
2016 Município de Jaboti 233 459 6.572.012,28
2015 Município de Jaboti 229 233 5.163.113,75
2014 Município de Jaboti 470 229 4.772.786,01
2013 Município de Jaboti 0 470 4.817.104,72
36 itens encontrados. 
Página inicial