Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


242 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
5031 ADAO APARECIDO RODRIGUES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SERVICOS RODOVIARIOS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 54,24 623,76
4351 ADELITA MORAES ALVES PROFESSOR COM MAGISTERIO FUNDEB 60 Não 261,16 0,00 0,00 1.044,66 86,18 958,48
2551 ADEMIR CASTANHEIRA MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR Não 433,33 0,00 0,00 1.871,95 499,08 1.372,87
2801 ADEMIR FELIX DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINA SERVICOS RODOVIARIOS Não 371,51 0,00 0,00 1.807,13 388,47 1.418,66
4571 ADILSON ANTONIO DA SILVA OPERADOR DE MAQUINA SERVICOS RODOVIARIOS Não 309,08 0,00 0,00 1.455,70 339,73 1.115,97
2881 ADRIANO VIEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.301,18 633,84 667,34
1781 AIRTO DE SOUZA RIBAS OPERARIO BRACAL SERVICOS RODOVIARIOS Não 0,00 0,00 0,00 925,67 90,63 835,04
4531 ALBERTINA TEREZINHA DE SOUZA ZELADORA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 813,60 74,58 739,02
4331 ALINE MORAES ALVES PROFESSOR COM MAGISTERIO FUNDEB 60 Não 316,01 0,00 0,00 1.264,05 104,28 1.159,77
2501 ALTEVIR JORGE LEMES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SERVICOS RODOVIARIOS Não 0,00 0,00 0,00 1.037,27 87,99 949,28
4431 AMANDA SIQUEIRA FREIRE PROFESSOR COM MAGISTERIO FUNDEB 60 Não 261,16 0,00 0,00 1.078,56 86,18 992,38
4041 AMOS CARVALHO DUARTE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR Não 394,49 0,00 0,00 1.577,97 130,18 1.447,79
2061 ANA ISABEL DE AZEVEDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SAUDE Não 319,85 0,00 0,00 1.313,32 90,63 1.222,69
301 ANA MARIA DE OLIVEIRA PROFESSOR COM MAGISTERIO FUNDEB 60 Não 397,00 0,00 0,00 1.588,01 714,35 873,66
302 ANA MARIA DE OLIVEIRA PROFESSOR COM MAGISTERIO FUNDEB 60 Não 338,03 0,00 0,00 1.386,04 111,55 1.274,49
Total 735,03 0,00 0,00 2.974,05 825,90 2.148,15
821 ANA MARIA MAGALHAES DE SIQUEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.168,37 268,52 899,85
3601 ANA MARIA NAVARRETE DE ANDRADE CIRURGIAO DENTISTA SAUDE BUCAL Não 0,00 0,00 0,00 4.355,78 713,60 3.642,18
4021 ANA PAULA DE SOUZA TECNICO HIGIENE DENTARIA SAUDE BUCAL Não 0,00 0,00 0,00 1.226,26 255,74 970,52
4771 ANDREIA CRISTINA DA CUNHA PINTO SOUZA PROFESSOR COM MAGISTERIO FUNDEB 60 Não 261,16 0,00 0,00 1.112,46 279,18 833,28
4101 ANDREIA GOMES DA SILVA ZELADORA ENSINO INFANTIL Não 234,21 0,00 0,00 936,85 77,29 859,56
2341 ANGELA APARECIDA MACHADO CASTANHEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL Não 277,56 0,00 0,00 1.144,15 281,60 862,55
4461 ANGELA MARIA DE SOUZA SIQUEIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS Não 0,00 0,00 0,00 847,50 205,59 641,91
311 ANICLER DE AZEVEDO SIQUEIRA PROF COM CURSO SUP POS GRAD FUNDEB 60 Não 509,63 0,00 0,00 2.038,53 460,17 1.578,36
312 ANICLER DE AZEVEDO SIQUEIRA PROF COM CURSO SUP POS GRAD FUNDEB 60 Não 373,46 0,00 0,00 1.561,64 437,97 1.123,67
Total 883,09 0,00 0,00 3.600,17 898,14 2.702,03
5111 Anna Claudia Piccioni Bertoli CHEFE DO HOSPITAL MUNICIPAL SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.140,00 249,93 1.890,07
2661 ANTONIO ELEOTERIO JOSE OPERARIO BRACAL SERVICOS RODOVIARIOS Não 0,00 0,00 0,00 901,67 87,99 813,68
591 ANTONIO HONORATO DA SILVA OPERADOR DE MAQUINA SERVICOS RODOVIARIOS Não 549,30 0,00 0,00 2.366,77 445,53 1.921,24
2381 APARECIDA ELIZABETE BARBOSA AUXILIAR DE ENFERMAGEM SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.412,25 441,42 970,83
2611 ARLINDO MANTOVANI OPERARIO BRACAL SERVICOS RODOVIARIOS Não 0,00 0,00 0,00 833,87 87,99 745,88
4871 BENEDITO AZEVEDO DE OLIVEIRA VICE PREFEITO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 330,00 2.670,00
1331 BENEDITO MARTINS FERREIRA PEDREIRO SERVICOS RODOVIARIOS Não 0,00 0,00 0,00 1.713,74 447,19 1.266,55
5051 BRUNO LUIZ DE SIQUEIRA PROFESSOR C SUPERIOR ED FISICA FUNDEB 60 Não 0,00 0,00 0,00 798,08 63,84 734,24
3291 CACILDA DE AZEVEDO BUBNA SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS Não 0,00 0,00 0,00 1.082,08 119,02 963,06
4801 CARINA TAMBOLO PROFESSOR COM MAGISTERIO FUNDEB 60 Não 261,16 0,00 0,00 1.862,06 86,18 1.775,88
2121 CARMELITA DE BARROS FERREIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF Não 0,00 0,00 0,00 1.398,37 138,90 1.259,47
4361 CAROLINA ANDRESSA TEREZIN PROFESSOR COM MAGISTERIO FUNDEB 60 Não 261,16 0,00 0,00 1.044,66 86,18 958,48
941 CESAR MARQUES RIBEIRO PEDREIRO SERVICOS RODOVIARIOS Não 0,00 0,00 0,00 1.808,96 150,53 1.658,43
3661 CIRLEIA APARECIDA DA SILVA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 262,42 0,00 0,00 1.117,48 229,74 887,74
2351 CIRLEIA DA SILVA SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ADMINISTRACAO E FINANCAS Não 351,18 0,00 0,00 1.472,53 89,99 1.382,54
351 CLAUDENICE DA SILVA OLIVEIRA PROF COM CURSO SUP POS GRAD FUNDEB 60 Não 546,79 0,00 0,00 2.338,59 863,82 1.474,77
4491 CLAUNICE RIBEIRO ZELADORA ADMINISTRACAO E FINANCAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 74,58 603,42
2771 CLEONICE DE SIQUEIRA PROFESSOR COM C SUPERIOR FUNDEB 60 Não 630,51 0,00 0,00 2.522,05 122,70 2.399,35
2772 CLEONICE DE SIQUEIRA PROFESSOR COM MAGISTERIO FUNDEB 60 Não 261,16 0,00 0,00 1.078,56 129,93 948,63
Total 891,67 0,00 0,00 3.600,61 252,63 3.347,98
4601 CLEONILDE DE SOUSA MOREIRA SALES AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRACAO E FINANCAS Não 0,00 0,00 0,00 995,04 101,99 893,05
4811 CLODOALDO PIRES CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR Não 0,00 0,00 0,00 678,00 54,24 623,76
4221 CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA RECEPCIONISTA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.426,86 115,56 1.311,30
3371 DALGIZA APARECIDA DE MORAES SOUZA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS Não 0,00 0,00 0,00 1.004,78 297,13 707,65
242 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial