Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


245 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
5031 ADAO APARECIDO RODRIGUES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SERVICOS RODOVIARIOS Não 0,00 0,00 0,00 1.356,00 54,24 1.301,76
4351 ADELITA MORAES ALVES PROFESSOR COM MAGISTERIO FUNDEB 60 Não 0,00 0,00 0,00 776,32 85,39 690,93
2551 ADEMIR CASTANHEIRA MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 2.045,79 491,28 1.554,51
2801 ADEMIR FELIX DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINA SERVICOS RODOVIARIOS Não 0,00 0,00 0,00 2.113,62 389,70 1.723,92
4571 ADILSON ANTONIO DA SILVA OPERADOR DE MAQUINA SERVICOS RODOVIARIOS Não 0,00 0,00 0,00 1.824,62 339,73 1.484,89
2881 ADRIANO VIEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.449,23 633,84 815,39
1781 AIRTO DE SOUZA RIBAS OPERARIO BRACAL SERVICOS RODOVIARIOS Não 0,00 0,00 0,00 1.603,67 90,63 1.513,04
4531 ALBERTINA TEREZINHA DE SOUZA ZELADORA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.491,60 74,58 1.417,02
4331 ALINE MORAES ALVES PROFESSOR COM MAGISTERIO FUNDEB 60 Não 0,00 0,00 0,00 776,32 85,39 690,93
2501 ALTEVIR JORGE LEMES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SERVICOS RODOVIARIOS Não 0,00 0,00 0,00 1.715,27 87,99 1.627,28
4431 AMANDA SIQUEIRA FREIRE PROFESSOR COM MAGISTERIO FUNDEB 60 Não 0,00 0,00 0,00 1.488,22 85,39 1.402,83
4041 AMOS CARVALHO DUARTE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR Não 0,00 0,00 0,00 1.861,48 130,18 1.731,30
2061 ANA ISABEL DE AZEVEDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.671,47 90,63 1.580,84
301 ANA MARIA DE OLIVEIRA PROFESSOR COM MAGISTERIO FUNDEB 60 Não 0,00 0,00 0,00 1.180,10 712,21 467,89
302 ANA MARIA DE OLIVEIRA PROFESSOR COM MAGISTERIO FUNDEB 60 Não 0,00 0,00 0,00 1.038,71 110,52 928,19
Total 0,00 0,00 0,00 2.218,81 822,73 1.396,08
821 ANA MARIA MAGALHAES DE SIQUEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SAUDE Não 389,45 0,00 0,00 2.235,82 354,67 1.881,15
3601 ANA MARIA NAVARRETE DE ANDRADE CIRURGIAO DENTISTA SAUDE BUCAL Não 0,00 0,00 0,00 4.355,78 601,41 3.754,37
4021 ANA PAULA DE SOUZA TECNICO HIGIENE DENTARIA SAUDE BUCAL Não 0,00 0,00 0,00 1.904,26 255,74 1.648,52
4771 ANDREIA CRISTINA DA CUNHA PINTO SOUZA PROFESSOR COM MAGISTERIO FUNDEB 60 Não 0,00 0,00 0,00 844,12 278,39 565,73
4101 ANDREIA GOMES DA SILVA ZELADORA ENSINO INFANTIL Não 0,00 0,00 0,00 702,64 77,29 625,35
2341 ANGELA APARECIDA MACHADO CASTANHEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.544,59 281,60 1.262,99
4461 ANGELA MARIA DE SOUZA SIQUEIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS Não 0,00 0,00 0,00 1.525,50 205,59 1.319,91
311 ANICLER DE AZEVEDO SIQUEIRA PROF COM CURSO SUP POS GRAD FUNDEB 60 Não 0,00 0,00 0,00 1.514,88 458,63 1.056,25
312 ANICLER DE AZEVEDO SIQUEIRA PROF COM CURSO SUP POS GRAD FUNDEB 60 Não 0,00 0,00 0,00 1.177,90 435,22 742,68
Total 0,00 0,00 0,00 2.692,78 893,85 1.798,93
5111 Anna Claudia Piccioni Bertoli CHEFE DO HOSPITAL MUNICIPAL SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.140,00 249,93 1.890,07
2661 ANTONIO ELEOTERIO JOSE OPERARIO BRACAL SERVICOS RODOVIARIOS Não 0,00 0,00 0,00 1.579,67 87,99 1.491,68
591 ANTONIO HONORATO DA SILVA OPERADOR DE MAQUINA SERVICOS RODOVIARIOS Não 0,00 0,00 0,00 1.838,85 445,53 1.393,32
2381 APARECIDA ELIZABETE BARBOSA AUXILIAR DE ENFERMAGEM SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.412,25 441,42 970,83
2611 ARLINDO MANTOVANI OPERARIO BRACAL SERVICOS RODOVIARIOS Não 0,00 0,00 0,00 1.511,87 87,99 1.423,88
4871 BENEDITO AZEVEDO DE OLIVEIRA VICE PREFEITO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 330,00 2.670,00
1331 BENEDITO MARTINS FERREIRA PEDREIRO SERVICOS RODOVIARIOS Não 0,00 0,00 0,00 2.391,74 447,19 1.944,55
5051 BRUNO LUIZ DE SIQUEIRA PROFESSOR C SUPERIOR ED FISICA FUNDEB 60 Não 0,00 0,00 0,00 798,08 63,84 734,24
3291 CACILDA DE AZEVEDO BUBNA SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS Não 0,00 0,00 0,00 1.084,86 119,02 965,84
4801 CARINA TAMBOLO PROFESSOR COM MAGISTERIO FUNDEB 60 Não 0,00 0,00 0,00 810,22 85,39 724,83
2121 CARMELITA DE BARROS FERREIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF Não 466,12 0,00 0,00 1.884,88 138,90 1.745,98
4361 CAROLINA ANDRESSA TEREZIN PROFESSOR COM MAGISTERIO FUNDEB 60 Não 0,00 0,00 0,00 776,32 85,39 690,93
941 CESAR MARQUES RIBEIRO PEDREIRO SERVICOS RODOVIARIOS Não 591,68 0,00 0,00 2.992,32 150,53 2.841,79
3661 CIRLEIA APARECIDA DA SILVA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 840,94 228,19 612,75
2351 CIRLEIA DA SILVA SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SERVICOS RODOVIARIOS Não 0,00 0,00 0,00 1.799,35 89,99 1.709,36
351 CLAUDENICE DA SILVA OLIVEIRA PROF COM CURSO SUP POS GRAD FUNDEB 60 Não 0,00 0,00 0,00 1.775,68 862,16 913,52
4491 CLAUNICE RIBEIRO ZELADORA ADMINISTRACAO E FINANCAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 74,58 603,42
2771 CLEONICE DE SIQUEIRA PROFESSOR COM C SUPERIOR FUNDEB 60 Não 0,00 0,00 0,00 1.874,18 121,58 1.752,60
2772 CLEONICE DE SIQUEIRA PROFESSOR COM MAGISTERIO FUNDEB 60 Não 0,00 0,00 0,00 810,22 127,44 682,78
Total 0,00 0,00 0,00 2.684,40 249,02 2.435,38
4601 CLEONILDE DE SOUSA MOREIRA SALES AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRACAO E FINANCAS Não 0,00 0,00 0,00 1.673,04 101,99 1.571,05
4811 CLODOALDO PIRES CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR Não 226,00 0,00 0,00 1.582,00 54,24 1.527,76
4221 CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA RECEPCIONISTA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.104,86 115,56 1.989,30
3371 DALGIZA APARECIDA DE MORAES SOUZA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS Não 0,00 0,00 0,00 1.682,78 297,13 1.385,65
245 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial