Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
31 ADRIANE MARIA DA SILVA MORAES Zeladora CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.800,71 782,24 1.018,47
272 BENEDITO MARTINS FERREIRA Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.861,03 794,47 2.066,56
273 DONIZETE DE LIMA Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.861,03 305,17 2.555,86
41 FÁBIO MERIS DE CARVALHO SILVA Advogado CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 10.702,94 3.056,02 7.646,92
274 FERNANDO DA SILVA BATISTA Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.861,03 276,73 2.584,30
275 JOSE CARLOS JACINTO Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.861,03 975,56 1.885,47
21 LETICIA REGINA DA CUNHA Auxiliar Administrativo CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.391,09 2.705,89 2.685,20
276 LUIZ HENRIQUE MORE DE FREITAS Presidente da Camara CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.406,01 1.450,61 1.955,40
277 MARCOS ANTONIO DE MORAES Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.861,03 1.171,88 1.689,15
278 PALOMA DANIELA DOS SANTOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.861,03 1.128,66 1.732,37
201 Paulo Evandro Aparecido Santos Camargo F... Contador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 11.384,88 4.911,49 6.473,39
279 ROGERIO DIAS DE FREITAS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.861,03 276,73 2.584,30
280 VICENTE DOS REIS MOTA Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.861,03 290,95 2.570,08
13 itens encontrados. 
Página inicial