Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
31 ADRIANE MARIA DA SILVA MORAES Zeladora CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.305,05 446,03 859,02
141 APARECIDA ELIZABETE BARBOSA Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.650,67 895,43 1.755,24
221 CLAUDINEI TEIXEIRA PINTO Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.650,67 880,88 1.769,79
41 FÁBIO MERIS DE CARVALHO SILVA Advogado CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.167,85 1.569,16 5.598,69
231 GENIVALDO GONCALVES PACHECO Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.650,67 912,13 1.738,54
241 JOSE CARLOS JACINTO Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.650,67 494,01 2.156,66
21 LETICIA REGINA DA CUNHA Auxiliar Administrativo CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.522,04 464,87 3.057,17
251 LUIZ HENRIQUE MORE DE FREITAS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.650,67 262,45 2.388,22
171 NILTON DOS SANTOS ANDRADE Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.650,67 436,77 2.213,90
201 Paulo Evandro Aparecido Santos Camargo F... Contador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.979,62 3.999,61 4.980,01
261 REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES Presidente da Camara CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.155,58 386,51 2.769,07
271 VALDIR SIQUEIRA DA SILVA Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.650,67 262,45 2.388,22
111 VICENTE DOS REIS MOTA Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.650,67 262,45 2.388,22
13 itens encontrados. 
Página inicial