Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
31 ADRIANE MARIA DA SILVA MORAES ZELADORA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.105,79 424,10 681,69
141 APARECIDA ELIZABETE BARBOSA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.354,86 931,43 1.423,43
221 CLAUDINEI TEIXEIRA PINTO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.354,86 854,24 1.500,62
41 FÁBIO MERIS DE CARVALHO SILVA ADVOGADO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.711,77 1.340,54 5.371,23
231 GENIVALDO GONCALVES PACHECO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.354,86 885,50 1.469,36
241 JOSE CARLOS JACINTO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.354,86 447,18 1.907,68
21 LETICIA REGINA DA CUNHA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.940,25 823,84 2.116,41
251 LUIZ HENRIQUE MORE DE FREITAS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.354,86 215,63 2.139,23
171 NILTON DOS SANTOS ANDRADE VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.354,86 393,24 1.961,62
201 Paulo Evandro Aparecido Santos Camargo F... CONTADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.763,76 1.571,47 3.192,29
261 REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES PRESIDENTE DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.803,41 324,25 2.479,16
271 VALDIR SIQUEIRA DA SILVA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.354,86 215,63 2.139,23
111 VICENTE DOS REIS MOTA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.354,86 215,63 2.139,23
13 itens encontrados. 
Página inicial