Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
31 ADRIANE MARIA DA SILVA MORAES ZELADORA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.084,97 290,15 794,82
141 APARECIDA ELIZABETE BARBOSA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.567,04 319,64 2.247,40
181 EDIVALDO PERCIO DOS SANTOS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.567,04 945,67 1.621,37
151 EDIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.567,04 945,77 1.621,27
41 FÁBIO MERIS DE CARVALHO SILVA ADVOGADO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.368,77 963,11 4.405,66
71 JAIME RODRIGUES VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.567,04 935,30 1.631,74
191 JOAO MARIA DE OLIVEIRA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.567,04 319,64 2.247,40
161 JOSE MARIA DE ANDRADE VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.567,04 319,64 2.247,40
21 LETICIA REGINA DA CUNHA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.218,01 181,94 2.036,07
171 NILTON DOS SANTOS ANDRADE PRESIDENTE DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.056,00 673,34 2.382,66
201 Paulo Evandro Aparecido Santos Camargo F... CONTADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.952,33 387,73 2.564,60
111 VICENTE DOS REIS MOTA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.567,04 829,52 1.737,52
61 WILSON DA SILVA BUENO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.567,04 547,63 2.019,41
13 itens encontrados. 
Página inicial