Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
31 ADRIANE MARIA DA SILVA MORAES Zeladora CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 150,74 14,02 136,72
121 ANA RODRIGUES DA SILVA VILAS BOAS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 135,00 1.365,00
11 ARIANE CARVALHO DE SIQUEIRA BATISTA Contador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 373,25 38,50 334,75
41 FÁBIO MERIS DE CARVALHO SILVA Advogado CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.600,00 183,57 1.416,43
91 GENIVAL GONCALVES SIQUEIRA Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 135,00 1.365,00
71 JAIME RODRIGUES Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 535,31 964,69
81 JOÃO LUIZ DE CASTRO CARVALHO Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 994,50 505,50
131 JOSUE INACIO DOS SANTOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 135,00 1.365,00
21 LETICIA REGINA DA CUNHA Auxiliar Administrativo CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 233,99 20,62 213,37
101 LUIZ ANTONIO LOPES Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 474,18 1.025,82
51 LUIZ CARLOS DOS SANTOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.600,00 483,64 1.116,36
111 VICENTE DOS REIS MOTA não informado CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 135,00 1.365,00
61 WILSON DA SILVA BUENO Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.500,00 135,00 1.365,00
13 itens encontrados. 
Página inicial